Temperatur: | -1,1 °C |
gefühlte Temperatur: | -1,1 °C - leichter Kältestress |
Luftfeuchtigkeit: | 93 % |
Taupunkt: | -2,1 °C |
Luftdruck: | 1026,9 hPa |
Windgeschw. (10 Min. Mittel): | 4,6 km/h |
max. Windböe heute: | 9,7 km/h um 00:30 Uhr |
Windrichtung: | SW |
Solarstrahlung: | 83 W/m² |
Niederschlag (letzte Std.): | 0,0 l/m² |
Niederschlag (letzte 24 Stdn.): | 0,0 l/m² |
Niederschlag heute: | 0,0 l/m² |
Niederschlag diese Woche: | 0,0 l/m² |
Niederschlag diesen Monat: | 0,2 l/m² |
Berechnete Werte: |
|
Wolkenuntergrenze: | 151 m |
Schneefallgrenze: | 240 m |
Sonnenaufgang: | 08:23 Uhr |
Sonnenzenit: | 12:41 Uhr |
Sonnenuntergang: | 17:00 Uhr |
Vorhersage: Meistens klar mit wenig Temperaturänderung. |